GRUNDRISSE
Flexibles Flächenangebot kreiert Raum und Arbeitsumfeld

| GESCHOSS | NUTZUNG | MIETFLÄCHE / ETAGE | MIETEINHEITEN |
|---|---|---|---|
| DG | Büro | ca. 1.100 m² | ca. 350, 386, 364 m² |
| 2. OG | Büro | ca. 1.200 m² | ca. 3 x 400 m² |
| 1. OG | Büro | ca. 1.200 m² | ca. 3 x 400 m² |
| EG | Büro, Service | ca. 800 m² | ca. 2 x 400 m² |
| BÜROFLÄCHE GESAMT | Ca. 4.300 m² | ||
| PKW STELLPLÄTZE | 108 | ||
| FAHRRAD SP | 50 |
Einzel- und Großraumbüros
Einzel- und Großraumbüros
Open Space (Großraumbüros)
Regelgeschoß
Open Space (Großraumbüros)








